製品紹介
以下に納入事例をご紹介いたします。弊社の製品はお客様ご希望の特殊用途カスタムメード製品が多数を占めます。
理化学実験装置
| レーザー照射用XYテーブル | 東北大学金属材料研究所 |
| 真空加熱容器 | 東北大学金属材料研究所 |
| 精密真空熱重量測定装置 | 東北大学多元物質研究所 |
| 冷間炭材フィルタ実験装置 | 東北大学多元物質研究所 |
| 粉体製造装置 | 東北大学多元物質研究所 |
| 鉱炉模型実験装置 | 東北大学多元物質研究所 |
| AL-CVD用真空装置 | 東北大学電気通信研究所 |
| 光触媒による水素生成装置 | 東北大学工学部 |
| 超音波振動セル | 東北大学工学部 |
| イオン照射ステージ | 東北大学工学部 |
| RTA実験装置 | 東北大学工学部 |
| LB膜用自動浸漬乾燥装置 | 東北大学工学部 |
| レーザプローブ遅延装置 | 東北大学工学部 |
| 実験データ通信ソフト | 東北大学工学部 |
| 時系列波形ひずみ補正プログラム | 東北大学工学部 |
| 多目的引張試験装置 | 東北大学医学部 |
| 真空制御装置 | 東北大学理学部 |
| プローブ三次元移動装置 | 東京大学工学部 |
| マウス驚愕試験装置 | 東京大学工学部 |
| 重力場擾乱測定用真空システム | 東北工業大学 |
| 自動薄膜作成装置 | 産総研 |
| 真空加熱装置 | 産総研 |
| 光学傾角顕微鏡 | 一関高専 |
| 呼吸器検査システム | 東京都消防庁 |
| 指刺激装置 | 産総研 |
| 太陽電池電子線照射装置 | 原子力研究所 |
| 霧発生装置 | 環境科学技術研究所 |
| シングルイベント耐性評価真空チャンバ | 宇宙開発事業団 |
| 宇宙服試験用減圧システム | 航空宇宙技術研究所(三鷹) |
工場用自動制御装置
| エンドユーザ (敬称略) |
東北電力 ソニー宮城 東北リコー アルプス IHI相馬 ICM辰野 SII ケーヒン 安川電機 京都セミコン MTM YKK 仙台小林製薬 日立電線 三菱化学 富士フィルムフォトニクス |